বেজ ইতালি মার্বেল এফেক্ট পোরসেলান ফ্লোর টাইলস / পোলিশ ফুল গ্লাসড পোরসেলান টাইলস
মার্বেল এফেক্ট পোরসেলান মেঝে টাইলস বৈশিষ্ট্য
অ্যাসিড প্রতিরোধী, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ-স্লিপ, পরিধান প্রতিরোধী
মার্বেল এফেক্ট পোরসেলান মেঝে টাইলস বিস্তারিত
পরিমাণ: ২ টুকরা/১.৪৪ বর্গ মিটার
নেট ওজনঃ ৪৭.৫ কেজি/কার্টন
মোট ওজনঃ ৪৮ কেজি/কার্টন
আকারঃ 600x1200mm
মার্বেল এফেক্ট পোরসিলিন ফ্লোর টাইলস পরামিতি
| মডেল | তামার ডোনামিটা বেজ FP8126B15 | |||
| নামঃ | তামার ডোনামিটা বেজ ইতালি মার্বেল মেঝে টাইল পোলিশ পূর্ণ গ্লাসযুক্ত পোরসেলান টাইল 600x1200 | |||
| অন্তর্ভুক্ত উপাদান | পোরসেলান ফ্লোর টাইলস | |||
| উপাদান | পোরসেলান টাইল | |||
| ডিসক্রিপশন | তামার ডোনামিটা একটি ইতালির বিখ্যাত মার্বেল, মডেল কমনীয়তা, রঙ প্রচুর, হালকা এবং প্রসাধন শৈলী | |||
| পণ্যের মাত্রা | 24 x 48 x 0.47 ইঞ্চি | |||
| বেধ | ১২ মিমি | |||
| শেষ করো | ২টি ভিন্ন পৃষ্ঠঃ পলিশিং, ম্যাট | |||
| মডেল | ইতালি মূল নকশা, 12 বিভিন্ন টেক্সচার সমন্বয় | |||
| রঙ | বেজ | |||
| ছায়ার বৈচিত্র | V4-উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন (প্রতিটি টাইলের মধ্যে রঙের পরিবর্তন) | |||
| শোষণের হার | <০.২% | |||
| ঘর্ষণ প্রতিরোধের ক্ষমতা | ৪ - বাণিজ্যিক যথেষ্ট ট্রাফিক | |||
| ফাংশন | রাসায়নিক প্রতিরোধী এবং ফ্রস্ট প্রতিরোধী, অ্যাসিড প্রতিরোধী, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, তাপ নিরোধক, পরিধান প্রতিরোধী | |||
| ব্যবহার | অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত মেঝে এবং দেয়ালে ব্যবহার | |||
| প্যাকেজ | স্ট্যান্ডার্ড কার্টন এবং কাঠের প্যালেট | |||
| আকার ((মিমি) | পিসি/টিএন | M2/ctn | কিলোগ্রাম/টন | সিটিএন/২০ |
| 1200x600 48x24 | 2 | 1.44 | 48 | 560 |
| ১২০০x৩০০ ৪৮x১২ | 4 | 1.44 | 48 | 560 |
| 600x600 24x24 | 4 | 1.44 | 31.5 | 860 |
| 600x300 12x24 | 8 | 1.44 | 31.5 | 860 |
মার্বেল এফেক্ট পোরসেলান ফ্লোর টাইলস ছবিঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন